ОГРН? | 1225800003660 от 12 мая 2022 года |
---|---|
ИНН? | 5837082079 |
КПП? | 583701001 |
ОКПО? | 78135988 |
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 56401377000 |
Код ОКТМО? | 56701000001 |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом? |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
69.10 | Деятельность в области права |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "К42" согласно данным ФНС и Росстата за 2020–2022 годы
Выручка |
Выручка
36,5 млн руб. |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
— |
|
Активы |
Активы
10 тыс. руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
10 тыс. руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | — |
Рентабельность активов? | — |
Рентабельность собственного капитала? | — |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Александрова Юлия Александровна ИНН 583702128178
|
10 тыс. руб. | 100% |
Руководитель ООО "К42" также является руководителем или учредителем 14 других организаций
1. | ООО "КВАРТАЛ" 440052, Пензенская область, г. о. город Пенза, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
2. | ООО "ШТОФФ" 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
3. | ООО "ВЕДА" 440052, Пензенская область, г. о. город Пенза, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
4. | ООО "ТЕКСТИМА" 442301, Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Красная Заря, д. 55, помещ. 1 Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
5. | ООО СМК "ЛИТО" 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Прочая оптовая торговля Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
Учредитель ООО "К42" также является руководителем или учредителем 14 других организаций
1. | ООО "КВАРТАЛ" 440052, Пензенская область, г. о. город Пенза, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
2. | ООО "ШТОФФ" 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
3. | ООО "ВЕДА" 440052, Пензенская область, г. о. город Пенза, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
4. | ООО "ТЕКСТИМА" 442301, Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Красная Заря, д. 55, помещ. 1 Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
5. | ООО СМК "ЛИТО" 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13 Прочая оптовая торговля Руководитель и учредитель — Александрова Юлия Александровна |
ООО "К42" не является управляющей организацией
ООО "К42" не является учредителем других организаций
Сведения об участии ООО "К42" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "К42" инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
На сегодняшний день в отношении ООО "К42" открыто 3 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 января 2024 года
Уплаченные ООО "К42", ИНН 5837082079 налоги и сборы за 2022 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 703 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 702 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 11 660 руб. |
Итого | 16 065 руб. |
Имелись задолженности за 2023 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 29 331 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 1 977 руб. |
Суммы пеней | 4 002 руб. |
Страховые взносы | 26 990 руб. |
Итого | 62 298 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 1 человек
Среднемесячная зарплата
12.05.2022
Регистрация юридического лица
|
|
Присвоен ОГРН 1225800003660
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 580000637358001
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
|
|
13.05.2022
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 068004037743
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "К42" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К42" — зарегистрирована 12 мая 2022 года. В настоящее время находится по адресу 440052, Пензенская область, г. о. город Пенза, г. Пенза, ул. Калинина, д. 61, кв. 13. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1225800003660, ИНН 5837082079, КПП 583701001. Регистрационный номер в ПФР — 068004037743, регистрационный номер в ФСС — 580000637358001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "К42" является "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки", "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", "Деятельность в области права" и других.
Учредитель и генеральный директор — Александрова Юлия Александровна.
На 24 января 2024 года юридическое лицо является действующим.