Недостатков не обнаружено
ОГРН? | 1226600000880 от 13 января 2022 года |
---|---|
ИНН? | 6686138191 |
КПП? | 668601001 |
ОКПО? | 79573503 |
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 65401385000 |
Код ОКТМО? | 65701000001 |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей? |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЭКСТРИД" согласно данным ФНС и Росстата за 2020–2023 годы
Выручка |
Выручка
0 |
-100% |
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
— |
|
Активы |
Активы
12 тыс. руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
10 тыс. руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.83 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.83 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | — |
Рентабельность активов? | — |
Рентабельность собственного капитала? | — |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Брагин Петр Вилорикович ИНН 667003610587
|
6 тыс. руб. | 60% |
2. |
Селин Евгений Васильевич ИНН 660503413721
|
4 тыс. руб. | 40% |
Руководитель ООО "ЭКСТРИД" также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО "ЕКАПАК" 620091, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А/2 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
2. | ООО "СКВИД ИНВЕСТ" 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
3. | ООО "ПРОДУПАК" 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А, офис 2 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
4. | ООО "АВТОМАСТЕРСКАЯ "АКВАМАРИН" 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2А, к.л Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
Учредители ООО "ЭКСТРИД" также являются руководителями или учредителями 6 других организаций
1. | ООО ПКФ "ПОЛИМЕР-ПРОЕКТ" 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, стр. 18/2, офис 507 Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах Руководитель и учредитель — Селин Евгений Васильевич |
2. | ООО "ЕКАПАК" 620091, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А/2 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
3. | ООО "ПОЛИМЕР-ПРОЕКТ" 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 2, офис 213 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Руководитель и учредитель — Селин Евгений Васильевич |
4. | ООО "СКВИД ИНВЕСТ" 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
5. | ООО "ПРОДУПАК" 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 2А, офис 2 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель и учредитель — Брагин Петр Вилорикович |
ООО "ЭКСТРИД" не является управляющей организацией
ООО "ЭКСТРИД" не является учредителем других организаций
Сведения об участии ООО "ЭКСТРИД" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ЭКСТРИД"
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ЭКСТРИД" исполнительных производствах
Уплаченные ООО "ЭКСТРИД", ИНН 6686138191 налоги и сборы за 2022 год?
Налог на добавленную стоимость | 98 966 руб. |
Налог на прибыль | 868 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 059 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 171 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 882 руб. |
Итого | 111 946 руб. |
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
13.01.2022
Регистрация юридического лица
|
|
Присвоен ОГРН 1226600000880
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661301092566131
Филиал №13 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
|
|
14.01.2022
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075033132281
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Управление ПФР по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЭКСТРИД" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРИД" — зарегистрирована 13 января 2022 года. В настоящее время находится по адресу 620091, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 3, кв. 324. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Свердловской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1226600000880, ИНН 6686138191, КПП 668601001. Регистрационный номер в ПФР — 075033132281, регистрационный номер в ФСС — 661301092566131. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ЭКСТРИД" является "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве", "Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах", "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров", "Обработка отходов и лома пластмасс", "Сбор неопасных отходов" и других.
Директор — Брагин Петр Вилорикович. Учредители — Брагин Петр Вилорикович, Селин Евгений Васильевич.
На 24 января 2024 года юридическое лицо является действующим.