"ОМК-ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИСА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1027739015182 |
---|---|
ИНН | 7709331502 |
КПП | 524701001 |
Код КЛАДР | 520000070000205 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 56515905 |
Адрес | 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Корнилова, здание 100а |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 730-05-22, +7 (831) 779-05-18 |
kikeeva_nn@omk.ru | |
Веб-сайт | — |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Финансовые показатели ООО "ОМК-ЦЕС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 412,843,000 руб. | 437,094,000 руб. | 536,618,000 руб. | 623,816,000 руб. | 652,613,000 руб. | 722,381,000 руб. | 779,635,000 руб. |
Расходы | -252,263,000 руб. | -466,718,000 руб. | -517,394,000 руб. | -612,369,000 руб. | -573,504,000 руб. | -691,673,000 руб. | -722,984,000 руб. |
Прибыль | 9,544,000 руб. | -14,957,000 руб. | 35,058,000 руб. | 42,126,000 руб. | 110,625,000 руб. | 32,749,000 руб. | 50,400,000 руб. |
Капитал | 15,041,000 руб. | 84,000 руб. | 35,142,000 руб. | 48,110,000 руб. | 158,735,000 руб. | 191,484,000 руб. | 201,296,000 руб. |
Рентабельность | 63.5% | — | 99.8% | 87.6% | 69.7% | 17.1% | 25.0% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ОМК-ЦЕС", ИНН 7709331502 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 111,942,942 руб. |
Налог на прибыль | 14,499,007 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,417,378 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,335,585 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 83,172,987 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 29,231 руб. |
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1027739015182
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105034669
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062044015708
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770801274852211
Смена руководителя
Митенков Алексей Владимирович Табашкова Анастасия Федоровна (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20.2, ОКВЭД-2 70.22
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМК-ХОЛДИНГ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМК-ХОЛДИНГ" больше не является учредителем
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ОМК-АУДИТ" на ООО "ОМК-ЦЕС"
Полное наименование юридического лица изменено с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМК-АУДИТ" на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМК-ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИСА"
Смена руководителя
Табашкова Анастасия Федоровна Митенков Алексей Владимирович (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМК-ХОЛДИНГ" больше не является учредителем
Смена руководителя
Митенков Алексей Владимирович Маньшина Марина Александровна (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Анисимов Валерий Павлович больше не является учредителем
Шевелев Евгений Леонидович больше не является учредителем
Уставный капитал изменен с 32,000 руб. на 25,217 руб.
Смена руководителя
Маньшина Марина Александровна Заторская Лариса Геннадьевна (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Седых Анатолий Михайлович больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСОПТИМА" больше не является учредителем
Подробная информация по всем найденным вакансиям (2)