"ПЛАНЕТА ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1122310011548 |
---|---|
ИНН | 2310177770 |
КПП | 231201001 |
Код КЛАДР | 230000010000498 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 10122559 |
Адрес | 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 238, корпус 1, помещение 59 |
---|---|
Телефон | +7 918 060-22-48 |
katerina_584@inbox.ru | |
Веб-сайт | — |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Все виды деятельности компании (20) |
Финансовые показатели ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 55,312,000 руб. | 107,205,000 руб. | 107,560,000 руб. | 71,841,000 руб. | 61,569,000 руб. | 85,467,000 руб. |
Расходы | -54,902,000 руб. | -106,752,000 руб. | -105,323,000 руб. | -69,860,000 руб. | -60,493,000 руб. | -83,121,000 руб. |
Прибыль | 328,000 руб. | 363,000 руб. | 671,000 руб. | 1,162,000 руб. | 861,000 руб. | 894,000 руб. |
Капитал | 338,000 руб. | 701,000 руб. | 1,372,000 руб. | 3,225,000 руб. | 3,610,000 руб. | 4,504,000 руб. |
Рентабельность | 97.0% | 51.8% | 48.9% | 36.0% | 23.9% | 19.8% |
Уплаченные ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП", ИНН 2310177770 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 34,348 руб. |
Транспортный налог | 12,475 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 69,518 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 77,196 руб. |
Налог на прибыль | 178,148 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 313,900 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
№ А63-8125/2020 от 16 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП"
Ответчик
ООО "КВАНТ"
|
№ А66-2045/2020 от 14 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЭНЕРГОКОМ"
Ответчик
ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП"
|
№ А32-1641/2020 от 15 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП"
Ответчик
ООО "ЕЮ"
|
№ А32-1640/2020 от 15 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП"
Ответчик
ООО "ЕЮ"
|
№ А32-1469/2020 от 14 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП"
Ответчик
ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "ПЛАНЕТА ГРУПП" (13)
ООО ТД " ПЛАНЕТА ГРУПП" 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 238, корпус 1, помещение 58 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель – Литвиненко Алексей Александрович |
ООО ТД " ПЛАНЕТА ГРУПП" 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 238, корпус 1, помещение 58 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель – Литвиненко Алексей Александрович |
Литвиненко Алексей Александрович Деятельность в области электросвязи |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1122310011548
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033015041367
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230203408523011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017077053
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.17.1, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.43.1, ОКВЭД-2 46.46.1, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 82.92
Юридический адрес изменен с "350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 238, корпус 1" на "350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 238, корпус 1, помещение 59"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.91, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22
Изменения в составе учредителей
Петров Алексей Васильевич больше не является учредителем