"ВЕДА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1077758240053 |
---|---|
ИНН | 7720589713 |
КПП | 770301001 |
Код КЛАДР | 770000000001571 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 82396269 |
Адрес | 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 7, стр.2 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
73.1 | Деятельность рекламная |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
69.10 | Деятельность в области права |
Все виды деятельности компании (18) |
Финансовые показатели ООО "ВЕДА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 4,987,000 руб. | 2,652,000 руб. | 4,817,000 руб. | 4,817,000 руб. | 894,000 руб. | 2,310,000 руб. |
Расходы | -1,863,000 руб. | -1,730,000 руб. | -4,766,000 руб. | -4,766,000 руб. | -2,414,000 руб. | -2,241,000 руб. |
Прибыль | 3,124,000 руб. | 922,000 руб. | 51,000 руб. | 51,000 руб. | -1,597,000 руб. | -6,000 руб. |
Капитал | 7,965,000 руб. | 8,866,000 руб. | 8,662,000 руб. | 8,662,000 руб. | 2,467,000 руб. | 2,390,000 руб. |
Рентабельность | 39.2% | 10.4% | 0.6% | 0.6% | — | — |
Уплаченные ООО "ВЕДА", ИНН 7720589713 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 81,390 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО "МАРМОТ-ФИЛЬМ" 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 7, стр.2, этаж цоколь пом. V ком.5 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Руководитель – Коропцов Максим Михайлович |
ООО "РЕКУН-ФИЛЬМ" 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 15, корпус 1 |
ЗАО "КРАСНАЯ СТРЕЛА" 191028, г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д. 10 Производство фильмов Учредитель – Тодоровский Валерий Петрович |
ООО "ГЛАВРЕД" 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3, стр.13 Деятельность в области фотографии Учредитель – Неретин Илья Игоревич |
ЗАО "КИНОСТУДИЯ "КРАСНАЯ СТРЕЛА" 123001, г. Москва, ул. Бронная М., дом 31/13 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Учредитель – Тодоровский Валерий Петрович |
Все связи по учредителям (9) |
Коропцов Максим Михайлович Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
Бирюкова Анастасия Викторовна Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
Тодоровский Валерий Петрович Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
Тодоровский Валерий Петрович Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077758240053
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773902588377391
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103123533
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 82.99
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 52.21, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 59.11, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.12
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Бирюкова Анастасия Викторовна
Новый учредитель – Коропцов Максим Михайлович
Новый учредитель – Тодоровский Валерий Петрович
Благонравов Павел Олегович больше не является учредителем