"СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРЕССМАШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1167746175442 |
---|---|
ИНН | 9701032600 |
КПП | 770101001 |
Код КЛАДР | 770000000000817 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 54784920 |
Адрес |
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1, эт. 2 ком. 55
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 215-20-50 |
info@sopressmash.ru | |
Веб-сайт | — |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
28.41.2 | Производство кузнечно-прессового оборудования |
Все виды деятельности компании (29) |
Финансовые показатели ООО "СО "ПРЕССМАШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,382,000 руб. | 36,145,000 руб. | 55,249,000 руб. |
Расходы | -8,833,000 руб. | -33,814,000 руб. | -51,811,000 руб. |
Прибыль | 439,000 руб. | 1,865,000 руб. | 2,865,000 руб. |
Капитал | 449,000 руб. | 2,315,000 руб. | 5,180,000 руб. |
Рентабельность | 97.8% | 80.6% | 55.3% |
Уплаченные ООО "СО "ПРЕССМАШ", ИНН 9701032600 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 112,200 руб. |
Налог на прибыль | 531,199 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14,790 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 618,602 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 26,010 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167746175442
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770604789577061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108139992
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 24.33, ОКВЭД-2 25.73, ОКВЭД-2 28.22, ОКВЭД-2 28.24, ОКВЭД-2 28.29.7, ОКВЭД-2 28.41.1, ОКВЭД-2 28.41.2, ОКВЭД-2 28.49, ОКВЭД-2 28.49.4, ОКВЭД-2 28.91, ОКВЭД-2 28.95, ОКВЭД-2 28.99, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 38.32.2, ОКВЭД-2 38.32.3, ОКВЭД-2 38.32.4, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.62.3, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.73.2, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 77.39.2, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1" на "105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1, эт. 2 ком. 55"