"ИНГМАР "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1107847002647 |
---|---|
ИНН | 7801511472 |
КПП | 780101001 |
Код КЛАДР | 780000000000769 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 64235640 |
Адрес |
199004, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В. О., д. 6, помещение 38
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (812) 328-14-09 |
— | |
Веб-сайт | — |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
43.3 | Работы строительные отделочные |
Финансовые показатели ООО "ИНГМАР "АСБ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 51,015,000 руб. | 10,658,000 руб. | 48,309,000 руб. | 2,244,000 руб. | 9,248,000 руб. | 41,541,000 руб. | 5,653,000 руб. |
Расходы | -37,877,000 руб. | -5,613,000 руб. | -41,771,000 руб. | -12,226,000 руб. | -26,831,000 руб. | -9,975,000 руб. | -1,658,000 руб. |
Прибыль | 10,015,000 руб. | -2,436,000 руб. | -6,000 руб. | -16,173,000 руб. | -23,021,000 руб. | 28,018,000 руб. | 945,000 руб. |
Капитал | 35,486,000 руб. | 6,793,000 руб. | 6,787,000 руб. | -9,385,000 руб. | -32,406,000 руб. | -4,387,000 руб. | -3,442,000 руб. |
Рентабельность | 28.2% | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "ИНГМАР "АСБ", ИНН 7801511472 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 1,670 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 381,236 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 458,920 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 88,378 руб. |
№ А56-48960/2020 от 18 июня 2020 года
Ответчик
ООО "ИНГМАР "АСБ"
|
№ А56-8678/2020 от 4 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИНГМАР "АСБ"
Ответчик
ООО "ВИРКРАФТ ИНЖИНИРИНГ"
|
№ А56-98187/2018 от 2 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИНГМАР "АСБ"
Ответчик
ООО "АБ НЕОКЛАССИКА"
|
ООО "НОТЕБ" 199004, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В. О., д. 6, помещение 38 Строительство зданий и сооружений Учредитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ, АСА 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 2а, строение 1, комната 39 этаж 4 Деятельность профессиональных членских организаций Руководитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
ООО "УК "ОСТРОВ" 197110, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В. О., дом 6, квартира помещение 38 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Руководитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ, АСА 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 2а, строение 1, комната 39 этаж 4 Деятельность профессиональных членских организаций Руководитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
ООО "УК "ОСТРОВ" 197110, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В. О., дом 6, квартира помещение 38 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Руководитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
ООО "НОТЕБ" 199004, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В. О., д. 6, помещение 38 Строительство зданий и сооружений Учредитель – Витвицкий Ингмар Юлианович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107847002647
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088001055096
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782703413778301
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.23, ОКВЭД-2 23.6, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 71.20