Индивидуальный предприниматель Кашапова Екатерина Игоревна
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРНИП | 311774628300949 |
---|---|
ИНН | 772677815608 |
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 311774628300949 |
Дата регистрации | 10 октября 2011 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Регистрационный номер | 087614004876 |
Дата регистрации | 11 октября 2011 года |
Территориальный орган ПФР | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №8 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Нагорный г. Москвы |
Регистрационный номер | 771105675477113 |
Дата регистрации | 29 февраля 2012 года |
Территориальный орган ФСС | Филиал №11 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Регион | г. Москва |
---|---|
Телефоны | — |
— |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Кашапова Екатерина Игоревна не является руководителем каких-либо компаний. |
МО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 10 |
АНО ДПО "УКК "ПУЛЬС" 141402, Московская область, г. Химки, проспект Ленинский, дом 1, корпус 2, помещение 12 |
ООО "ПУЛЬС-ТРАНССЕРВИС" 356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Голубовского, д. 74 |