"АВТОСЕРВИС ГОЛД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1147452005964 |
---|---|
ИНН | 7452119364 |
КПП | 745201001 |
Код КЛАДР | 740000010000056 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 32541849 |
Адрес |
454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 117, офис 38
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | avtoservis-gold.ru |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
66.22 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
45.32.2 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая |
45.32.1 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.32.29 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
Финансовые показатели ООО "АВТОСЕРВИС ГОЛД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,604,000 руб. | 2,239,000 руб. | 3,426,000 руб. | 7,096,000 руб. |
Расходы | -2,668,000 руб. | -1,619,000 руб. | -3,259,000 руб. | -7,273,000 руб. |
Прибыль | -199,000 руб. | 600,000 руб. | 93,000 руб. | -294,000 руб. |
Капитал | -212,000 руб. | 361,000 руб. | 402,000 руб. | 49,000 руб. |
Рентабельность | — | 166.2% | 23.1% | — |
Уплаченные ООО "АВТОСЕРВИС ГОЛД", ИНН 7452119364 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Транспортный налог | 1,790 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 148,475 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 34,819 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22,287 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,572 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 66,662 руб. |
Общая сумма долга: 13,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 13,500 руб.
34134/20/74020-ИП от 8 октября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
34102/20/74020-ИП от 18 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
34110/20/74020-ИП от 15 октября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
34131/20/74020-ИП от 19 сентября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
5414/20/74020-ИП от 3 октября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
Все открытые и завершенные исполнительные производства (12)
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
№ А76-4409/2020 от 6 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ответчик
ООО "АВТОСЕРВИС ГОЛД"
|
№ А76-42570/2019 от 9 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОСЕРВИС ГОЛД"
Ответчик
АО "МАКС"
|
№ А76-24741/2019 от 12 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОСЕРВИС ГОЛД"
Ответчик
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147452005964
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740302569874031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084004066524
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.20.1, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 66.2, ОКВЭД-2 66.22
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.32.1, ОКВЭД-2 45.32.2, ОКВЭД-2 45.32.29, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740302569874021