"ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛУГА-ТУР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1074710000903 |
---|---|
ИНН | 4710028262 |
КПП | 471001001 |
Код КЛАДР | 470130010000054 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 80681095 |
Адрес |
188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, проспект Кирова, д. 79
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (81372) 2-14-00 |
Факс | 2-14-00 |
gold196427@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
79.90.21 | Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
73.1 | Деятельность рекламная |
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
43.3 | Работы строительные отделочные |
65.1 | Страхование |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Все виды деятельности компании (28) |
Финансовые показатели ООО "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛУГА-ТУР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,560,000 руб. | 3,494,000 руб. | 13,916,000 руб. |
Расходы | -2,416,000 руб. | -3,067,000 руб. | -13,808,000 руб. |
Прибыль | 116,000 руб. | 391,000 руб. | -32,000 руб. |
Капитал | 46,000 руб. | 404,000 руб. | 295,000 руб. |
Рентабельность | 252.2% | 96.8% | — |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛУГА-ТУР", ИНН 4710028262 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 91,080 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,614 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,088 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 64,281 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1074710000903
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 057011009262
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 471100166747001
Юридический адрес изменен с "188230, Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, д. 79" на "188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, проспект Кирова, д. 79"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 32.99, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 55.10, ОКВЭД-2 55.2, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 58, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 65.1, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 69, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 77.39, ОКВЭД-2 79.1, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 85.42, ОКВЭД-2 93.2, ОКВЭД-2 95.1
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.12, ОКВЭД-2 79.90.21
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 79.1