"РУБИКОН", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027700226290 |
---|---|
ИНН | 7724011264 |
КПП | 771401001 |
Код КЛАДР | 770000000001989 |
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 17189875 |
Адрес |
125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 9
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 257-48-17 |
Факс | 63-57-38 |
— | |
Веб-сайт | — |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (16) |
Финансовые показатели ЗАО "РУБИКОН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 388,901,000 руб. | 294,032,000 руб. | 208,186,000 руб. | 122,468,000 руб. | 80,281,000 руб. | 40,313,000 руб. | 34,861,000 руб. |
Расходы | -355,423,000 руб. | -257,718,000 руб. | -171,406,000 руб. | -90,510,000 руб. | -56,748,000 руб. | -16,797,000 руб. | -14,904,000 руб. |
Прибыль | 26,485,000 руб. | 10,225,000 руб. | 8,730,000 руб. | 9,024,000 руб. | 1,659,000 руб. | -99,000 руб. | -423,000 руб. |
Капитал | 56,844,000 руб. | 47,064,000 руб. | 55,794,000 руб. | 54,817,000 руб. | 41,475,000 руб. | 41,377,000 руб. | 34,954,000 руб. |
Рентабельность | 46.6% | 21.7% | 15.6% | 16.5% | 4.0% | — | — |
Уплаченные ЗАО "РУБИКОН", ИНН 7724011264 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,917,899 руб. |
Транспортный налог | 91,800 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 319,478 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3,250,848 руб. |
Налог на имущество организаций | 1,146,709 руб. |
Налог на прибыль | 8 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 711,087 руб. |
Земельный налог | 1,237,390 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773111211777311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773111211777011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087202069648
Присвоен ОГРН 1027700226290
Организационно-правовая форма изменена с "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Юридический адрес изменен с "125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 9" на "125040, г. Москва, ул. Нижняя Улица, д. 9"
Юридический адрес изменен с "125040, г. Москва, ул. Нижняя Улица, д. 9" на "125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 9"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.21, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773111211777011