"УСПЕХ-МКС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1147746540314 |
---|---|
ИНН | 7721832752 |
КПП | 772101001 |
Код КЛАДР | 770000000000010 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 31715833 |
Адрес |
109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 83, корпус 4, эт. 2 офис 32
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Все виды деятельности компании (18) |
Финансовые показатели ООО "УСПЕХ-МКС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,606,000 руб. | 2,301,000 руб. | 780,000 руб. | 2,198,000 руб. | 3,403,000 руб. |
Расходы | -4,415,000 руб. | -2,283,000 руб. | -925,000 руб. | -1,031,000 руб. | -1,325,000 руб. |
Прибыль | 855,000 руб. | -125,000 руб. | -194,000 руб. | 1,042,000 руб. | 1,838,000 руб. |
Капитал | 962,000 руб. | 705,000 руб. | 510,000 руб. | 1,896,000 руб. | 3,738,000 руб. |
Рентабельность | 88.9% | — | — | 55.0% | 49.2% |
Уплаченные ООО "УСПЕХ-МКС", ИНН 7721832752 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11,902 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14,096 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 60,408 руб. |
Торговый сбор | 120,000 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,016 руб. |
ООО "ЮНИКУЛ" 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 83, корпус 4, эт. 2 офис 33 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах Учредитель – Монченко Константин |
ООО "ЮНИКУЛ" 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 83, корпус 4, эт. 2 офис 33 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах Учредитель – Монченко Константин |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147746540314
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087510010010
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771604778777161
Юридический адрес изменен с "109129, г. Москва, бульвар Волжский, д. 25, корпус 3" на "109129, г. Москва, бульвар Волжский, дом 25, корпус 3"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 78.10
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771604778777011
Смена руководителя
Монченко Константин Сергеевич Монченко Константин (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Имя учредителя Монченко Константин Сергеевич изменено на Монченко Константин
Юридический адрес изменен с "109129, г. Москва, бульвар Волжский, дом 25, корпус 3" на "109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 83, корпус 4, эт. 2 офис 32"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.81, ОКВЭД-2 47.82, ОКВЭД-2 47.89, ОКВЭД-2 47.91, ОКВЭД-2 47.99