"ПОЗИТИВ ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1112312006828 |
---|---|
ИНН | 2312184117 |
КПП | 231201001 |
Код КЛАДР | 230000010000683 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 92327482 |
Адрес |
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Симферопольская, дом 40, квартира 44
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (861) 232-88-84 |
info@pozitivgroup.ru | |
Веб-сайт | — |
73.1 | Деятельность рекламная |
45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Все виды деятельности компании (31) |
Финансовые показатели ООО "ПОЗИТИВ ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 296,000 руб. | 456,000 руб. | 531,000 руб. | 510,000 руб. | 486,000 руб. |
Расходы | -250,000 руб. | -424,000 руб. | -628,000 руб. | -467,000 руб. | -458,000 руб. |
Прибыль | 37,000 руб. | 20,000 руб. | -116,000 руб. | 34,000 руб. | 16,000 руб. |
Капитал | 27,000 руб. | 47,000 руб. | -70,000 руб. | -35,000 руб. | -19,000 руб. |
Рентабельность | 137.0% | 42.6% | — | — | — |
Уплаченные ООО "ПОЗИТИВ ГРУПП", ИНН 2312184117 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27,040 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,273 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12,451 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,697 руб. |
№ А32-20913/2018 от 31 мая 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В КАРАСУНСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. КРАСНОДАРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ответчик
ООО "ПОЗИТИВ ГРУПП"
|
№ А32-9048/2017 от 15 марта 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПОЗИТИВ ГРУПП"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1112312006828
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017065151
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230100845023011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 45.4, ОКВЭД-2 46.13.2, ОКВЭД-2 46.14.1, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.15.3, ОКВЭД-2 46.43.4, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.1, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.3, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 59.11, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.39.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 90.01, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.9
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156" на "350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Симферопольская, дом 40, квартира 44"