"ТРАНССТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1129847020588 |
---|---|
ИНН | 7814558326 |
КПП | 781001001 |
Код КЛАДР | 780000000000219 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 44323477 |
Адрес |
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 10, литер а, помещение 3-н
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.3 | Работы строительные отделочные |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
Все виды деятельности компании (13) |
Финансовые показатели ООО "ТРАНССТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 29,766,000 руб. | 12,480,000 руб. | 1,053,000 руб. | 6,340,000 руб. | 4,848,000 руб. |
Расходы | -12,465,000 руб. | -7,818,000 руб. | -84,000 руб. | -1,583,000 руб. | -2,723,000 руб. |
Прибыль | 37,000 руб. | 44,000 руб. | 31,000 руб. | 142,000 руб. | 169,000 руб. |
Капитал | 85,000 руб. | -2,843,000 руб. | -1,227,000 руб. | -1,085,000 руб. | -916,000 руб. |
Рентабельность | 43.5% | — | — | — | — |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ТРАНССТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД", ИНН 7814558326 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 55,001 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 37,121 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
№ А56-37848/2018 от 29 марта 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Ответчик
ООО "ТРАНССТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Быченко Денис Михайлович Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1129847020588
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088004090363
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780703939278071
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.13.2, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29
КПП изменен с 781401001 на 781001001
Юридический адрес изменен с "197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, литер а, помещение 3-н" на "196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 10, литера а, помещение 3-н"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780703939278151
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088009123443
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780703939278071
Юридический адрес изменен с "196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 10, литера а, помещение 3-н" на "196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 10, литер а, помещение 3-н"