"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1142311011578 |
---|---|
ИНН | 2311176642 |
КПП | 231101001 |
Код КЛАДР | 230000010000764 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 26407644 |
Адрес |
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 13, помещение 4
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
43.11 | Разборка и снос зданий |
Все виды деятельности компании (15) |
Финансовые показатели ООО "ТО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,254,000 руб. | 10,298,000 руб. | 9,044,000 руб. | 12,677,000 руб. | 6,461,000 руб. |
Расходы | -4,988,000 руб. | -9,575,000 руб. | -7,500,000 руб. | -8,429,000 руб. | -2,412,000 руб. |
Прибыль | 134,000 руб. | 94,000 руб. | 106,000 руб. | 2,559,000 руб. | 2,220,000 руб. |
Капитал | 144,000 руб. | 238,000 руб. | 344,000 руб. | 2,903,000 руб. | 5,123,000 руб. |
Рентабельность | 93.1% | 39.5% | 30.8% | 88.2% | 43.3% |
Уплаченные ООО "ТО", ИНН 2311176642 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Транспортный налог | 14,006 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 48,429 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 210,500 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 208,374 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 27,560 руб. |
АО "ИД" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 13, помещение 4 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Учредитель – Халявка Александр Анатольевич |
ООО "ГЕВА" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 13, помещение 4 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Учредитель – Гевондян Сергей Авгенович |
АО "ИД" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 13, помещение 4 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель – Гевондян Сергей Авгенович |
Гевондян Сергей Авгенович Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1142311011578
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033016092020
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230101739523011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.12, ОКВЭД-2 42.13, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 52.21.22, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.32, ОКВЭД-2 77.39.1, ОКВЭД-2 77.39.21, ОКВЭД-2 77.39.23
Юридический адрес изменен с "350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 11" на "350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 13, помещение 4"