" ПАЛАДИНКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1067146001010 |
---|---|
ИНН | 7111015968 |
КПП | 711101001 |
Код КЛАДР | 710020010000077 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 93208762 |
Адрес |
301360, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Ломоносова, дом 6, офис 206,207
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (48753) 4-36-96 |
— | |
Веб-сайт | — |
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (21) |
Финансовые показатели ООО "ПАЛАДИНКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,048,000 руб. | 13,211,000 руб. | 13,490,000 руб. | 13,740,000 руб. | 14,479,000 руб. | 13,849,000 руб. | 13,769,000 руб. |
Расходы | -11,324,000 руб. | -10,390,000 руб. | -11,068,000 руб. | -12,269,000 руб. | -13,242,000 руб. | -11,393,000 руб. | -12,285,000 руб. |
Прибыль | -229,000 руб. | 2,255,000 руб. | 1,936,000 руб. | 1,176,000 руб. | 961,000 руб. | 1,963,000 руб. | 1,186,000 руб. |
Капитал | 3,227,000 руб. | 5,161,000 руб. | 6,276,000 руб. | 6,938,000 руб. | 7,210,000 руб. | 8,148,000 руб. | 8,536,000 руб. |
Рентабельность | — | 43.7% | 30.8% | 17.0% | 13.3% | 24.1% | 13.9% |
Уплаченные ООО "ПАЛАДИНКА", ИНН 7111015968 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 131,720 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 568,206 руб. |
Налог на прибыль | 347,968 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 847,935 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,029 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067146001010
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 081006008729
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 710100066971001
Юридический адрес изменен с "301360, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Революции, д. 5" на "301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 5"
Юридический адрес изменен с "301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 5" на "301369, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Революции, д. 5"
Юридический адрес изменен с "301369, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Революции, д. 5" на "301360, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Ломоносова, дом 6, офис 206,207"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 13.9, ОКВЭД-2 13.99, ОКВЭД-2 16.29, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 25.9, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 32.9, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.38.22, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 82.99