ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЮНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1163328067462 |
---|---|
ИНН | 3328015525 |
КПП | 332801001 |
Код КЛАДР | 330000010000442 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 05434080 |
Адрес |
600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1, этаж 2, помещение 20а
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
dunadirektor@gmail.com | |
Веб-сайт | — |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО ТД "ДЮНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 94,859,000 руб. | 96,512,000 руб. |
Расходы | -78,581,000 руб. | -76,541,000 руб. |
Прибыль | 6,859,000 руб. | 8,722,000 руб. |
Капитал | 6,869,000 руб. | 15,591,000 руб. |
Рентабельность | 99.9% | 55.9% |
Контракты не найдены.
Показать все контракты (30)
Уплаченные ООО ТД "ДЮНА", ИНН 3328015525 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,920 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 45,177 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3,800,498 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 194,883 руб. |
Налог на прибыль | 3,340,598 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Общая сумма долга: 45,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,000 руб.
55073/20/33001-ИП от 25 июля 2019 года
Штраф ГИБДД
|
10,500 руб. |
4496/20/33003-ИП от 13 августа 2019 года
Штраф ГИБДД
|
12,000 руб. |
9755/20/33001-ИП от 2 августа 2019 года
Штраф ГИБДД
|
10,500 руб. |
9771/20/33001-ИП от 2 августа 2019 года
Штраф ГИБДД
|
12,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Жгенти Илья Бадриевич Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации |
Жгенти Илья Бадриевич Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1163328067462
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 043100106298
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 330703640633071
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.18.2, ОКВЭД-2 49.41, ОКВЭД-2 49.42
Юридический адрес изменен с "600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 5, этаж 2, помещение 12" на "600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1, этаж 2, помещение 20а"