Индивидуальный предприниматель Прудникова Тамара Викторовна, село Серебрянка
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРНИП | 304662326700152 |
---|---|
ИНН | 666900185085 |
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 304662326700152 |
Дата регистрации | 23 сентября 2004 года |
Территориальный орган ФНС | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга |
Регистрационный номер | 075042053399 |
Дата регистрации | 27 ноября 2001 года |
Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Нижний Тагил и Пригородному району Свердловской области |
Регистрационный номер | 660331113766033 |
Дата регистрации | 27 сентября 2004 года |
Территориальный орган ФСС | Филиал №3 Государственного учреждения Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Регион | Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка |
---|---|
Телефоны | — |
— |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
64.1 | Денежное посредничество |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Все виды деятельности ИП (33) |
ООО "ЛАДА-НТ" 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Папанина, д. 21, кв. 3 |
ООО "ЛАДА-НТ" 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Папанина, д. 21, кв. 3 |