"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1122364002320 |
---|---|
ИНН | 2364007655 |
КПП | 236401001 |
Код КЛАДР | 230120000090007 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 10087083 |
Адрес |
352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, ул. Красноармейская, д. 78
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (861) 932-54-99 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Финансовые показатели ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 6,369,000 руб. | 3,602,000 руб. | 3,544,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | -5,766,000 руб. | -3,557,000 руб. | -3,394,000 руб. | -14,000 руб. | -17,000 руб. | -13,000 руб. |
Прибыль | 0 | 473,000 руб. | 32,000 руб. | 116,000 руб. | -14,000 руб. | -17,000 руб. | -13,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 483,000 руб. | 515,000 руб. | 631,000 руб. | 617,000 руб. | 600,000 руб. | 587,000 руб. |
Рентабельность | — | 97.9% | 6.2% | 18.4% | — | — | — |
Уплаченные ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА", ИНН 2364007655 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО "ДАРЫ ПРИРОДЫ" 352030, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, пер. Куцева, д. 41 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель – Романюк Андрей Андреевич |
ООО "ТБИЛИССКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК" 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 169 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель – Романюк Андрей Андреевич |
ООО "ГРАНЬ" 127055, г. Москва, площадь Борьбы, дом 13, квартира 25 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Учредитель – Романюк Андрей Андреевич |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ-КУБАНСКАЯ КОРОНА" 140013, Московская область, г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 41, помещение 12 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков Учредитель – Романюк Андрей Андреевич |
ООО "А.С.Н." 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Базарная, д. 9 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Учредитель – Романюк Андрей Андреевич |
Все связи по учредителям (9) |
Романюк Андрей Андреевич Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
Полушкин Роман Леонидович Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
Романюк Андрей Андреевич Производство неочищенных растительных масел |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1122364002320
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230936986623091
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033034011025
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.11, ОКВЭД-2 10.4, ОКВЭД-2 10.6, ОКВЭД-2 10.9, ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 47.2