"СТРОЙСТЕКЛО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1037821027298 |
---|---|
ИНН | 7810233119 |
КПП | 781001001 |
Код КЛАДР | 780000000001553 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 56257805 |
Адрес |
196211, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 20, 1 лит.а, офис 1-н
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (812) 387-04-34 |
Факс | 387-63-49 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
23.19.2 | Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "СТРОЙСТЕКЛО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 36,925,000 руб. | 38,477,000 руб. | 43,604,000 руб. | 42,748,000 руб. | 35,597,000 руб. | 39,420,000 руб. |
Расходы | -21,513,000 руб. | -23,174,000 руб. | -26,648,000 руб. | -28,840,000 руб. | -20,729,000 руб. | -22,367,000 руб. |
Прибыль | 8,530,000 руб. | 6,790,000 руб. | 9,423,000 руб. | 6,080,000 руб. | 6,351,000 руб. | 8,737,000 руб. |
Капитал | 28,423,000 руб. | 22,793,000 руб. | 26,515,000 руб. | 24,643,000 руб. | 26,491,000 руб. | 25,692,000 руб. |
Рентабельность | 30.0% | 29.8% | 35.5% | 24.7% | 24.0% | 34.0% |
Уплаченные ООО "СТРОЙСТЕКЛО", ИНН 7810233119 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 122,698 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 56,599 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 529,279 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,053,600 руб. |
ООО "ЛЕСТЕК" 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5 Руководитель – Серебренный Александр Львович |
АОЗТ "ДОЗКОМ" 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5 Руководитель – Серебренный Александр Львович |
ООО "СТЕКЛО-ИНВЕСТ" г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, 29 лит. а, кв. 17 Н Руководитель – Серебренный Александр Львович |
АОЗТ "ДОЗКОМ" 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5 Руководитель – Серебренный Александр Львович |
ООО "СТЕКЛО-ИНВЕСТ" г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, 29 лит. а, кв. 17 Н Руководитель – Серебренный Александр Львович |
ООО "ЛЕСТЕК" 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5 Руководитель – Серебренный Александр Львович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782500820378151
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088009026759
Присвоен ОГРН 1037821027298
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.1, ОКВЭД-2 46.44.1, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.3, ОКВЭД-2 77.39, ОКВЭД-2 77.39.21
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.12, ОКВЭД-2 23.19.2, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 77.32
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 23.1, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782500820378071