"КРУГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027700461733 |
---|---|
ИНН | 7716080909 |
КПП | 771601001 |
Код КЛАДР | 770000000001842 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16665919 |
Адрес |
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 21
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | 471-18-24, +7 (495) 471-18-24 |
Факс | 471-18-24 |
— | |
Веб-сайт | — |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (15) |
Финансовые показатели ООО "КРУГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 22,817,000 руб. | 25,939,000 руб. | 26,918,000 руб. | 29,635,000 руб. | 29,190,000 руб. | 29,870,000 руб. |
Расходы | -10,376,000 руб. | -6,943,000 руб. | -7,402,000 руб. | -7,606,000 руб. | -7,782,000 руб. | -7,847,000 руб. |
Прибыль | 11,756,000 руб. | 18,407,000 руб. | 19,332,000 руб. | 21,785,000 руб. | 21,018,000 руб. | 21,542,000 руб. |
Капитал | 5,332,000 руб. | 5,816,000 руб. | 6,313,000 руб. | 6,061,000 руб. | 6,809,000 руб. | 6,075,000 руб. |
Рентабельность | 220.5% | 316.5% | 306.2% | 359.4% | 308.7% | 354.6% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "КРУГ", ИНН 7716080909 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 242,160 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,000,337 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,091,135 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 115,172 руб. |
№ А40-170688/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ГБУ "ЖИЛИЩНИК БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА"
Ответчик
ООО "КРУГ"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО "ФЛОКС" 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корпус 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Дорошина Татьяна Ивановна |
ООО "ВАЗАРО-ИНТУР" 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30, корпус 2 Учредитель – Дорошина Татьяна Ивановна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087302002708
Присвоен ОГРН 1027700461733
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770500379177161
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 73.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770500379177011
Смена руководителя
Москаленко Анатолий Сергеевич Москаленко Алексей Анатольевич (Генеральный директор)