"МЕМО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 5077746350567 |
---|---|
ИНН | 7707621767 |
КПП | 771601001 |
Код КЛАДР | 770000000001210 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 99692747 |
Адрес |
129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 6
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 699-60-54 |
— | |
Веб-сайт | kavkaz-uzel.ru |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
58 | Деятельность издательская |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
Все виды деятельности компании (14) |
Финансовые показатели ООО "МЕМО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 65,711,000 руб. | 17,450,000 руб. | 98,970,000 руб. | 183,350,000 руб. |
Расходы | -68,553,000 руб. | -14,136,000 руб. | -100,078,000 руб. | -176,599,000 руб. |
Прибыль | -2,852,000 руб. | 948,000 руб. | -4,262,000 руб. | 3,589,000 руб. |
Капитал | 2,323,000 руб. | 25,037,000 руб. | 73,000 руб. | 3,662,000 руб. |
Рентабельность | — | 3.8% | — | 98.0% |
Уплаченные ООО "МЕМО", ИНН 7707621767 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,729,640 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10,767,531 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3,056,109 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 168,965 руб. |
ЧУ "ЦПСР СМИ" 101000, г. Москва, пер. Лучников, дом 7/4, стр 5, пом. 24 комн. 1 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИА МЕМО.РУ" 127051, г. Москва, пер. Каретный М., д. 12 Деятельность информационных агентств Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
ЧУ "ЦСМИТ" 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 6 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИА МЕМО.РУ" 127051, г. Москва, пер. Каретный М., д. 12 Деятельность информационных агентств Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
ЧУ "ЦСМИТ" 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 6 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
ЧУ "ЦПСР СМИ" 101000, г. Москва, пер. Лучников, дом 7/4, стр 5, пом. 24 комн. 1 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Руководитель – Шведов Григорий Сергеевич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 5077746350567
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770704268877071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087305050454
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 58, ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.1, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 95.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770704268877211