"НООСФЕРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1167746437880 |
---|---|
ИНН | 7709491601 |
КПП | 770901001 |
Код КЛАДР | 770000000002845 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 02352849 |
Адрес |
105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., дом 5, строение 3, квартира 35
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Финансовые показатели ООО "НООСФЕРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,566,000 руб. | 33,545,000 руб. | 29,096,000 руб. |
Расходы | -9,546,000 руб. | -27,953,000 руб. | -23,890,000 руб. |
Прибыль | 16,000 руб. | 4,474,000 руб. | 4,165,000 руб. |
Капитал | 26,000 руб. | 4,390,000 руб. | 0 |
Рентабельность | 61.5% | 101.9% | — |
Уплаченные ООО "НООСФЕРА", ИНН 7709491601 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 1,539,204 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 811,775 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 199,501 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,860,073 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 91,952 руб. |
№ А40-178421/2019 от 10 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НООСФЕРА"
Ответчик
ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Сундеев Максим Евгеньевич Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167746437880
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772107709577211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108141269
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.6, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.11.1, ОКВЭД-2 71.12, ОКВЭД-2 71.12.1, ОКВЭД-2 71.12.12, ОКВЭД-2 71.12.13, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6