"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1097232017376 |
---|---|
ИНН | 7224041447 |
КПП | 722401001 |
Код КЛАДР | 720010000390018 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 61996539 |
Адрес |
625501, Тюменская область, Тюменский район, пос. Московский, ул. Энтузиастов, д. 112
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 922 265-86-23 |
office@yk-ckc.ru | |
Веб-сайт | — |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
43.12.3 | Производство земляных работ |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Все виды деятельности компании (28) |
Финансовые показатели ООО "УК "СТРОЙКОМСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 0 | 0 | 0 | -255,000 руб. | -255,000 руб. | -255,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "УК "СТРОЙКОМСЕРВИС", ИНН 7224041447 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Куртеков Григорий Юрьевич |
Куртеков Григорий Юрьевич Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097232017376
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 082004021026
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720401398772041
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 55.2, ОКВЭД-2 56.1, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.32.1, ОКВЭД-2 77.3, ОКВЭД-2 77.39
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720401398772011