"ТОНФА-96", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1149102169281 |
---|---|
ИНН | 9102063214 |
КПП | 910201001 |
Код КЛАДР | 910000070000259 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 00812465 |
Адрес |
295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литер "ф"
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Финансовые показатели ООО "ТОНФА-96" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,512,000 руб. | 21,230,000 руб. | 21,973,000 руб. | 25,691,000 руб. |
Расходы | -9,370,000 руб. | -21,041,000 руб. | -21,818,000 руб. | -25,575,000 руб. |
Прибыль | 114,000 руб. | 151,000 руб. | 124,000 руб. | 93,000 руб. |
Капитал | 113,000 руб. | 263,000 руб. | 387,000 руб. | 479,000 руб. |
Рентабельность | 100.9% | 57.4% | 32.0% | 19.4% |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ТОНФА-96", ИНН 9102063214 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13,101 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 15,073 руб. |
Налог на прибыль | 27,929 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 99,384 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 23,039 руб. |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫМСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литер а Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Акимов Нариман Рустемович |
ООО "ТД АЛБАТ" 295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литера ф, кабинет 1 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Руководитель – Акимов Нариман Рустемович |
ООО "ТД АЛБАТ" 295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литера ф, кабинет 1 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Руководитель – Акимов Нариман Рустемович |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫМСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литер а Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Акимов Нариман Рустемович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1149102169281
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910100503391011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091001013193
Юридический адрес изменен с "295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, д. 4А, корпус "Ф"" на "295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, дом 4а, литер "ф""
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.32, ОКВЭД-2 77.39.1