"АЛЬФА-ОМЕГА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1047407007120 |
---|---|
ИНН | 7415042145 |
КПП | 741501001 |
Код КЛАДР | 740000100000226 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 72678423 |
Адрес |
456320, Челябинская область, г. Миасс, проспект Макеева, д. 12
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (35135) 2-70-11 |
Факс | 54-68-22 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Финансовые показатели ООО "АЛЬФА-ОМЕГА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 38,334,000 руб. | 35,179,000 руб. | 32,629,000 руб. | 27,203,000 руб. | 22,271,000 руб. | 27,310,000 руб. | 31,893,000 руб. |
Расходы | -37,707,000 руб. | -30,226,000 руб. | -27,583,000 руб. | -21,747,000 руб. | -17,235,000 руб. | -26,672,000 руб. | -31,273,000 руб. |
Прибыль | 112,000 руб. | 123,000 руб. | 118,000 руб. | 115,000 руб. | 113,000 руб. | 139,000 руб. | 32,000 руб. |
Капитал | 3,242,000 руб. | 3,365,000 руб. | 3,483,000 руб. | 3,598,000 руб. | 3,710,000 руб. | 3,859,000 руб. | 3,888,000 руб. |
Рентабельность | 3.5% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.0% | 3.6% | 0.8% |
Уплаченные ООО "АЛЬФА-ОМЕГА", ИНН 7415042145 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 186,223 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 454,744 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 358,731 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 105,418 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
ООО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА-ГАЗ" 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Гвардейская, д. 7, кв. 5 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Учредитель – Чупахин Андрей Владимирович |
ООО "ПРОМДЕКОР" 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, дом 26, квартира 72 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель – Егоров Семен Владимирович |
ООО "ПРОДЕКОР" 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, д. 54, кв. 41 Работы строительные отделочные |
ООО "ЭКОМИН" 457000, Челябинская область, Увельский район, пос. Увельский, ул. Газеты Правда, д. 20 Добыча камня, песка и глины Учредитель – Емельянов Александр Львович |
ООО "ПСП" 457000, Челябинская область, Увельский район, пос. Увельский, ул. 40 Лет Октября, д. 42 Добыча камня, песка и глины Руководитель – Емельянов Александр Львович |
ЗАО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ" 457000, Челябинская область, Увельский район, пос. Увельский, ул. Газеты Правда, д. 20 Добыча камня, песка и глины Учредитель – Емельянов Александр Львович |
Все связи по учредителям (6) |
Емельянов Александр Львович Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047407007120
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084034051080
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 741000467474101
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 741000467474071
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.9