"ПЕРВЫЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1132540011603 |
---|---|
ИНН | 2540197531 |
КПП | 254001001 |
Код КЛАДР | 250000010000004 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 29773378 |
Адрес |
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 24, кв. 38
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (423) 280-58-48 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (13) |
Финансовые показатели ООО "ПЕРВЫЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 8,979,000 руб. | 33,095,000 руб. | 35,840,000 руб. | 22,670,000 руб. | 36,807,000 руб. |
Расходы | -7,773,000 руб. | -69,000 руб. | -747,000 руб. | -29,000 руб. | -25,104,000 руб. |
Прибыль | 1,206,000 руб. | 3,336,000 руб. | 7,238,000 руб. | -3,044,000 руб. | 11,703,000 руб. |
Капитал | 1,115,000 руб. | 4,718,000 руб. | 11,820,000 руб. | 8,386,000 руб. | 6,416,000 руб. |
Рентабельность | 108.2% | 70.7% | 61.2% | — | 182.4% |
Информация о проверках в отношении ООО "ПЕРВЫЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
№ 251801651295
10 июля 2018 года — 30 июля 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Реализация Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.04.2018 г. № 271 «О проведении внеплановых проверок производства и оборота спиртсодержащей продукции»
Выявлены нарушения
|
Уплаченные ООО "ПЕРВЫЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ", ИНН 2540197531 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25,481 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 91,022 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44,812 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 193,306 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
ООО "ШУМ ФЕНА" 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, дом 24, квартира 38 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Руководитель – Саух Мария Николаевна |
ООО "СТУДИЯ АЗАРТ" 690066, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 114, кв. 92 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель – Пошиваник Анна Михайловна |
ООО "ШУМ ФЕНА" 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, дом 24, квартира 38 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Руководитель – Саух Мария Николаевна |
Саух Мария Николаевна Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Пошиваник Анна Михайловна Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1132540011603
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035008072174
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250340650025031
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.45, ОКВЭД-2 46.45.1, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.49.4, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.75.1, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 73.20
Изменения в составе учредителей
Бабичев Денис Сергеевич больше не является учредителем