"ИЗОЛИТ-УРАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1116673012246 |
---|---|
ИНН | 6673243960 |
КПП | 667301001 |
Код КЛАДР | 660000010001278 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 92925591 |
Адрес |
620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 4А, офис 101
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (343) 217-29-18, +7 (343) 217-98-29, +7 (343) 217-98-09, +7 (495) 221-64-80 |
— | |
Веб-сайт | — |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
Все виды деятельности компании (34) |
Финансовые показатели ООО "ИЗОЛИТ-УРАЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 88,494,000 руб. | 93,827,000 руб. | 94,889,000 руб. | 92,763,000 руб. | 107,922,000 руб. | 118,610,000 руб. | 117,492,000 руб. |
Расходы | -87,273,000 руб. | -92,121,000 руб. | -92,800,000 руб. | -90,383,000 руб. | -103,262,000 руб. | -112,567,000 руб. | -110,357,000 руб. |
Прибыль | 977,000 руб. | 1,365,000 руб. | 1,671,000 руб. | 1,904,000 руб. | 3,728,000 руб. | 4,834,000 руб. | 5,708,000 руб. |
Капитал | 1,018,000 руб. | 2,383,000 руб. | 4,054,000 руб. | 5,958,000 руб. | 7,781,000 руб. | 14,520,000 руб. | 19,998,000 руб. |
Рентабельность | 96.0% | 57.3% | 41.2% | 32.0% | 47.9% | 33.3% | 28.5% |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ИЗОЛИТ-УРАЛ", ИНН 6673243960 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,153,799 руб. |
Транспортный налог | 122 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22,579 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 547,814 руб. |
Налог на прибыль | 1,392,653 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 127,037 руб. |
ЗАО "ИЗОЛИТ - УРАЛ" 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 14, кв. 2 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Руководитель – Маршихина Наталья Рудольфовна |
ЗАО "ИЗОЛИТ - УРАЛ" 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 14, кв. 2 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Руководитель – Маршихина Наталья Рудольфовна |
Маршихина Наталья Рудольфовна Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1116673012246
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075033099361
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661331227266131
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 17.29, ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 23.19.9, ОКВЭД-2 23.44, ОКВЭД-2 23.49, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 25.93, ОКВЭД-2 25.99.29, ОКВЭД-2 27.32, ОКВЭД-2 32.99, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.21.2, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 77.3, ОКВЭД-2 77.33, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 82.99