"РАЗВИТИЕ-СТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1117746887620 |
---|---|
ИНН | 7702774470 |
КПП | 770201001 |
Код КЛАДР | 770000000001506 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 37201514 |
Адрес | 107045, г. Москва, пер. Колокольников, д. 7, стр.1 |
---|---|
Телефон | +7 (495) 737-32-36 |
erkovich@uk-razvitie.ru | |
Веб-сайт | — |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "РАЗВИТИЕ-СТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 399,176,000 руб. | 0 | 14,009,000 руб. | 42,057,000 руб. | 43,390,000 руб. | 0 | 0 |
Расходы | -111,000 руб. | -1,386,000 руб. | -19,402,000 руб. | -42,093,000 руб. | -44,905,000 руб. | -24,000 руб. | -48,000 руб. |
Прибыль | 323,655,000 руб. | 1,001,411,000 руб. | 635,893,000 руб. | -18,987,000 руб. | 276,419,000 руб. | 5,943,000 руб. | 211,969,000 руб. |
Капитал | 323,737,000 руб. | 1,325,149,000 руб. | 1,961,042,000 руб. | 2,041,955,000 руб. | 2,318,373,000 руб. | 2,324,317,000 руб. | 2,536,285,000 руб. |
Рентабельность | 100.0% | 75.6% | 32.4% | — | 11.9% | 0.3% | 8.4% |
Уплаченные ООО "РАЗВИТИЕ-СТРОЙ", ИНН 7702774470 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,220 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 39,600 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9,180 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
ООО "АВТО-РИТЕТЪ" 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 21, корпус А, кв. 7Н Организация перевозок грузов Учредитель – Лихачев Михаил Владимирович |
ООО "ЦТР РЕСПУБЛИКА КИДС КРБ" 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 9 Образование дополнительное детей и взрослых Учредитель – Ротенберг Борис Романович |
АО "СМП БАНК" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, корпус 11 Денежное посредничество прочее Учредитель – Ротенберг Борис Романович |
КХ "ЛАДОГА-1" 188744, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Черемухино Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Руководитель – Ротенберг Борис Романович |
КХ "ЛАДОГА-3" 188744, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Черемухино Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Руководитель – Ротенберг Борис Романович |
ООО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДА" 143180, Московская область, г. Звенигород, Строителей проезд, д. 8 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Учредитель – Ротенберг Борис Романович |
Все связи по учредителям (36) |
Ротенберг Борис Романович Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
Лихачев Михаил Владимирович |
Ротенберг Борис Романович Деятельность в области спорта прочая |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746887620
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770302921277031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087107067265
Уставный капитал изменен с 100,000 руб. на 100,000,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Ротенберг Борис Романович
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 64.99.3, ОКВЭД-2 66.19.4, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 70.10.1, ОКВЭД-2 70.10.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 82.99
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 69
Смена руководителя
Кауппонен Дарина Валерьевна Рубашко Дмитрий Викторович (Генеральный директор)
Смена руководителя
Рубашко Дмитрий Викторович Лихачев Михаил Владимирович (Генеральный директор)