"ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "УМКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1075001001459 |
---|---|
ИНН | 5001061090 |
КПП | 500101001 |
Код КЛАДР | 500000360000082 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 99172410 |
Адрес |
143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная, дом 29, помещение 3 (3)
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (498) 600-03-71, +7 (495) 505-86-61 |
— | |
Веб-сайт | — |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
85.11 | Образование дошкольное |
Все виды деятельности компании (19) |
Финансовые показатели ООО "ДЦР "УМКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,932,000 руб. | 3,272,000 руб. | 6,465,000 руб. | 11,911,000 руб. | 7,580,000 руб. | 7,653,000 руб. |
Расходы | -1,490,000 руб. | -2,633,000 руб. | -6,374,000 руб. | -11,758,000 руб. | -8,994,000 руб. | -9,099,000 руб. |
Прибыль | -129,000 руб. | 541,000 руб. | -9,000 руб. | -18,000 руб. | -1,638,000 руб. | -1,675,000 руб. |
Капитал | 588,000 руб. | 1,167,000 руб. | -1,006,000 руб. | -1,024,000 руб. | -2,672,000 руб. | -4,319,000 руб. |
Рентабельность | — | 46.4% | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "ДЦР "УМКА", ИНН 5001061090 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 831,468 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 226,288 руб. |
АНО "УМКА" 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 32, корп.2, кв. ПОМ.93/94/95/99/101 Образование дошкольное Руководитель – Смолякова Ирина Александровна |
ООО "ДРЦ "УМКА" 143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 32, корпус 2, кв. ПОМ. 93/94/95/99/101 Образование дополнительное детей и взрослых Руководитель – Смолякова Ирина Александровна |
ООО "ДРЦ "УМКА" 143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 32, корпус 2, кв. ПОМ. 93/94/95/99/101 Образование дополнительное детей и взрослых Руководитель – Смолякова Ирина Александровна |
АНО "УМКА" 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 32, корп.2, кв. ПОМ.93/94/95/99/101 Образование дошкольное Руководитель – Смолякова Ирина Александровна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1075001001459
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060001017652
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 500900760050091
Юридический адрес изменен с "143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 29, кв. 3 (3)" на "143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная, дом 29, помещение 3 (3)"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.59.5, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 72.20, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 85.11, ОКВЭД-2 85.41, ОКВЭД-2 86.90.9, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 96.04, ОКВЭД-2 96.09