"АГЕНТСТВО ИНДУСТРИЯ СЭС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1147746231269 |
---|---|
ИНН | 7714929658 |
КПП | 771601001 |
Код КЛАДР | 770000000002197 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 29111223 |
Адрес |
129347, г. Москва, ул. Палехская, дом 131, пом. I офис 10
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | www.agencyis.ru |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы |
Все виды деятельности компании (21) |
Финансовые показатели ООО "АИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 8,491,000 руб. | 32,253,000 руб. | 40,292,000 руб. | 42,824,000 руб. | 54,071,000 руб. |
Расходы | -1,726,000 руб. | -3,032,000 руб. | -4,871,000 руб. | -56,000 руб. | -47,000 руб. |
Прибыль | 89,000 руб. | 84,000 руб. | -1,000 руб. | 1,000 руб. | -1,000 руб. |
Капитал | 108,000 руб. | 195,000 руб. | 194,000 руб. | 194,000 руб. | 193,000 руб. |
Рентабельность | 82.4% | 43.1% | — | 0.5% | — |
Информация о проверках в отношении ООО "АИС", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
№ 77160601681049
22 июня 2016 года — 20 июля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Проверка выполнения предписания
Нарушений не выявлено
|
Уплаченные ООО "АИС", ИНН 7714929658 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,923 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 817,009 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 32,607 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 140,825 руб. |
ООО "ИНДУСТРИЯ СЭС" 143090, Московская область, г. Краснознаменск, проспект Мира, дом 3, квартира 64 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования Руководитель – Щулипенко Юрий Леонидович |
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Щулипенко Юрий Леонидович Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147746231269
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772006063277201
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087304006665
Уставный капитал изменен с 19,000 руб. на 20,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Щулипенко Наталия Алексеевна
Юридический адрес изменен с "129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, I офис 10" на "129347, г. Москва, ул. Палехская, дом 131, пом. I офис 10"
Изменения в составе учредителей
Рябичко Виктория Юрьевна больше не является учредителем
Смена руководителя
Щулипенко Наталия Алексеевна Щулипенко Юрий Леонидович (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.13, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.16, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.1, ОКВЭД-2 86.90.1, ОКВЭД-2 96.01, ОКВЭД-2 96.02, ОКВЭД-2 96.03, ОКВЭД-2 96.04, ОКВЭД-2 96.09