"БАЙКАЛЪ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1020300904491 |
---|---|
ИНН | 0323070164 |
КПП | 032301001 |
Код КЛАДР | 030000010000495 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 12774037 |
Адрес |
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16А, кв. 10
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3012) 42-21-33 |
Факс | 42-67-74 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
Все виды деятельности компании (15) |
Финансовые показатели ООО "БАЙКАЛЪ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 36,405,000 руб. | 34,043,000 руб. | 70,624,000 руб. | 49,395,000 руб. | 36,371,000 руб. | 35,650,000 руб. | 48,782,000 руб. |
Расходы | -30,562,000 руб. | -27,845,000 руб. | -53,995,000 руб. | -25,888,000 руб. | -22,655,000 руб. | -24,566,000 руб. | -24,818,000 руб. |
Прибыль | 5,632,000 руб. | 5,644,000 руб. | 13,426,000 руб. | 12,007,000 руб. | 5,299,000 руб. | 1,328,000 руб. | 8,079,000 руб. |
Капитал | 63,045,000 руб. | 68,689,000 руб. | 82,115,000 руб. | 94,122,000 руб. | 99,421,000 руб. | 101,349,000 руб. | 109,063,000 руб. |
Рентабельность | 8.9% | 8.2% | 16.4% | 12.8% | 5.3% | 1.3% | 7.4% |
Уплаченные ООО "БАЙКАЛЪ", ИНН 0323070164 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Земельный налог | 807,576 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 126,983 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 449,563 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 223,315 руб. |
Налог на прибыль | 893,003 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 893,700 руб. |
Налог на имущество организаций | 239,819 руб. |
ТСЖ "ЭВРИКА" 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 Управление эксплуатацией жилого фонда Учредитель – Покацкий Сергей Владимирович |
БАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки Учредитель – Покацкий Сергей Владимирович |
БАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки Учредитель – Покацкий Сергей Владимирович |
ТСЖ "ЭВРИКА" 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 Управление эксплуатацией жилого фонда Учредитель – Покацкий Сергей Владимирович |
Покацкий Сергей Владимирович Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Покацкий Сергей Владимирович Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 003024002844
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 032300138603001
Присвоен ОГРН 1020300904491
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.42.2, ОКВЭД-2 47.71.1, ОКВЭД-2 47.71.6, ОКВЭД-2 47.72
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.13.4, ОКВЭД-2 10.13.5, ОКВЭД-2 10.13.6
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.44.2, ОКВЭД-2 46.45.2, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.19.2, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.75.2, ОКВЭД-2 47.75.3, ОКВЭД-2 47.78.9