"АЙРИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1160280082710 |
---|---|
ИНН | 0273908088 |
КПП | 027301001 |
Код КЛАДР | 020000010001308 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 02411799 |
Адрес |
450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, дом 28
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
02РПО0002216 от 27 декабря 2019 года | |
Вид деятельности | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями |
---|---|
Лицензирующий орган | Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей |
Подробная информация по выданным лицензиям (1) |
Финансовые показатели ООО "АЙРИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 0 | 2,019,000 руб. |
Расходы | -3,000 руб. | -326,000 руб. |
Прибыль | -3,000 руб. | 1,693,000 руб. |
Капитал | -4,000 руб. | 1,703,000 руб. |
Рентабельность | — | 99.4% |
Уплаченные ООО "АЙРИС", ИНН 0273908088 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13,106 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 56,602 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7,516 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 20,243 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Губайдуллина Динара Флюровна Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1160280082710
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 002869113470
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 027301088202011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 47.21, ОКВЭД-2 47.22, ОКВЭД-2 47.23, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.26, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 88.10
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Губайдуллина Динара Флюровна
Ижбулатов Марат Салимович больше не является учредителем
Смена руководителя
Ижбулатов Марат Салимович Губайдуллина Динара Флюровна (Директор)
Новая лицензия № 02РПО0002216 от 27 декабря 2019 года