ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮМ ИМПОРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 5167746264527 |
---|---|
ИНН | 9715279903 |
КПП | 773301001 |
Код КЛАДР | 770000000002840 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 05338614 |
Адрес |
125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 6, эт. 2 пом. 202
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 565-36-96 |
info@klinker-time.ru | |
Веб-сайт | — |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.73.8 | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Все виды деятельности компании (53) |
Финансовые показатели ООО ТД "ЮМ ИМПОРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 219,393,000 руб. | 293,778,000 руб. |
Расходы | -164,876,000 руб. | -228,663,000 руб. |
Прибыль | 987,000 руб. | 2,016,000 руб. |
Капитал | 997,000 руб. | 2,026,000 руб. |
Рентабельность | 99.0% | 99.5% |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО ТД "ЮМ ИМПОРТ", ИНН 9715279903 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 467,514 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,284,822 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 311,170 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 51,601 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 943,926 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 5167746264527
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087312013505
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773506496677351
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 18, офис 8" на "127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 18, под 5 эт. 2 оф. 8"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773506496677271
КПП изменен с 771501001 на 773301001
Юридический адрес изменен с "127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 18, под 5 эт. 2 оф. 8" на "125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 6, эт. 2 пом. 202"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087902019429