"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1187746323280 |
---|---|
ИНН | 7704453144 |
КПП | 770401001 |
Код КЛАДР | 770000000002970 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 27944019 |
Адрес | 119048, г. Москва, ул. Усачёва, дом 33, строение 2, эт. 2 пом. I ком. 1 |
---|---|
Телефон | — |
airapetovaks@vtu27.ru | |
Веб-сайт | — |
70.10 | Деятельность головных офисов |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.13 | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "УК ВТУ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 63,157,000 руб. |
Расходы | 0 | -100,359,000 руб. |
Прибыль | 0 | -48,936,000 руб. |
Капитал | 0 | -48,926,000 руб. |
Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "УК ВТУ", ИНН 7704453144 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 5,313,600 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,492,829 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 307,312 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6,403,040 руб. |
Общая сумма долга: 45,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 15,000 руб.
363671/19/77047-ИП от 17 августа 2019 года
Штраф иного органа
|
15,000 руб. |
330037/19/77047-ИП от 19 августа 2019 года
Штраф иного органа
|
15,000 руб. |
231920/19/77047-ИП от 24 апреля 2019 года
Штраф иного органа
|
15,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
АО "ВТУ" 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рп. Ванино, ул. Пионерская, дом 38 Транспортная обработка грузов |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187746323280
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087104077286
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771110824477111
Смена руководителя
Почтарь Александр Юрьевич Тямушкин Юрий Руфович (Генеральный директор)