"ВИВА ДЕКОР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1136450011279 |
---|---|
ИНН | 6452105289 |
КПП | 645201001 |
Код КЛАДР | 640000010000143 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 24404653 |
Адрес | 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 336 |
---|---|
Телефон | +7 (843) 277-23-83 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (18) |
Финансовые показатели ООО "ВИВА ДЕКОР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,220,000 руб. | 80,124,000 руб. | 122,272,000 руб. | 134,335,000 руб. | 78,527,000 руб. | 90,065,000 руб. |
Расходы | -11,134,000 руб. | -78,829,000 руб. | -117,010,000 руб. | -129,318,000 руб. | -74,789,000 руб. | -87,047,000 руб. |
Прибыль | 69,000 руб. | 1,036,000 руб. | 4,330,000 руб. | 3,741,000 руб. | 2,874,000 руб. | 2,413,000 руб. |
Капитал | 79,000 руб. | 1,116,000 руб. | 5,445,000 руб. | 9,187,000 руб. | 12,062,000 руб. | 14,478,000 руб. |
Рентабельность | 87.3% | 92.8% | 79.5% | 40.7% | 23.8% | 16.7% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ВИВА ДЕКОР", ИНН 6452105289 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45,320 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,080,288 руб. |
Налог на имущество организаций | 26,093 руб. |
Налог на прибыль | 598,495 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 343,805 руб. |
Транспортный налог | 19,133 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 79,700 руб. |
Общая сумма долга: 10,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 500 руб.
89794/20/64050-ИП от 15 ноября 2018 года
Штраф ГИБДД
|
10,500 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
№ А57-10043/2018 от 15 мая 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БАУСЕРВИС"
Ответчик
ООО "ВИВА ДЕКОР"
|
№ А40-194866/2016 от 23 сентября 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ВИВА ДЕКОР"
Ответчик
ООО "МИЛАНО П"
|
ООО "НОВАЯ ГРУППА" 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 336 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Бескоровайный Александр Владимирович |
ООО "НОВАЯ ГРУППА" 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 336 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Бескоровайный Александр Владимирович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1136450011279
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 073041044735
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640500907664051
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.47.3, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52.1, ОКВЭД-2 47.52.2, ОКВЭД-2 47.52.3, ОКВЭД-2 47.52.5, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.3, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 82.99