"БЕЛИНТЕРФЛОУ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1117746359147 |
---|---|
ИНН | 7701917849 |
КПП | 773001001 |
Код КЛАДР | 770000000000842 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 24 (Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства) |
Код ОКПО | 91552975 |
Адрес |
121087, г. Москва, Береговой проезд, дом 5а, корпус 1, этаж 8
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 228-05-10, +7 (495) 228-05-11 |
vitvinov_denis@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
73.1 | Деятельность рекламная |
Все виды деятельности компании (19) |
Финансовые показатели ООО "БЕЛИНТЕРФЛОУ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 61,782,000 руб. | 312,318,000 руб. | 191,214,000 руб. | 134,029,000 руб. | 379,933,000 руб. | 724,357,000 руб. | 414,718,000 руб. |
Расходы | -57,653,000 руб. | -294,890,000 руб. | -176,381,000 руб. | -116,309,000 руб. | -356,131,000 руб. | -670,444,000 руб. | -358,590,000 руб. |
Прибыль | 3,297,000 руб. | 8,065,000 руб. | 7,235,000 руб. | 7,657,000 руб. | 10,193,000 руб. | 29,017,000 руб. | 30,599,000 руб. |
Капитал | 4,310,000 руб. | 12,374,000 руб. | 9,848,000 руб. | 17,505,000 руб. | 22,463,000 руб. | 40,161,000 руб. | 63,179,000 руб. |
Рентабельность | 76.5% | 65.2% | 73.5% | 43.7% | 45.4% | 72.3% | 48.4% |
Уплаченные ООО "БЕЛИНТЕРФЛОУ", ИНН 7701917849 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 191,500 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,418,000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 344,500 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 33,611,138 руб. |
Налог на прибыль | 3,701,000 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
№ А40-77179/2019 от 26 марта 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БЕЛИНТЕРФЛОУ"
Ответчики
ПАО СБЕРБАНК, АО "АСБ"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746359147
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108104521
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772705778777271
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.61.1, ОКВЭД-2 46.62.3, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.1, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес изменен с "105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.20, офис106" на "105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1, офис 105"
КПП изменен с 770101001 на 773001001
Смена руководителя
Витвинов Денис Владимирович Таиров Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор)
Юридический адрес изменен с "105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1, офис 105" на "121087, г. Москва, Береговой проезд, дом 5а, корпус 1, этаж 8"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087806036756