"КИТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1086952004204 |
---|---|
ИНН | 6952015957 |
КПП | 695001001 |
Код КЛАДР | 690000010000190 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 85360941 |
Адрес |
170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4822) 35-45-71 |
Факс | 52-83-92 |
— | |
Веб-сайт | — |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
49.39.11 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию |
73.1 | Деятельность рекламная |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
52.21.21 | Деятельность автобусных станций |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
Все виды деятельности компании (22) |
Финансовые показатели ООО "КИТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,182,000 руб. | 4,282,000 руб. | 770,000 руб. |
Расходы | 0 | 0 | -22,000 руб. |
Прибыль | -1,211,000 руб. | -884,000 руб. | -1,159,000 руб. |
Капитал | -1,201,000 руб. | -874,000 руб. | -2,033,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "КИТ", ИНН 6952015957 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 103,533 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 72,236 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20,005 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,827 руб. |
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПЕНСИОНЕР" 171318, Тверская область, Калининский район, д. Курково Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Карауш Григорий Михайлович |
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПЕНСИОНЕР" 171318, Тверская область, Калининский район, д. Курково Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Карауш Григорий Михайлович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1086952004204
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 690037526669001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 078042023864
Удалены сведения о лицензии № МОГ-07401Г от 25 февраля 2010 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.10, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 49.39.11, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 52.21.21, ОКВЭД-2 52.21.22, ОКВЭД-2 52.21.23, ОКВЭД-2 52.21.24, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 71.12.4, ОКВЭД-2 71.12.45, ОКВЭД-2 71.12.46, ОКВЭД-2 73.1