"АЛЬЯНС ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1143128002258 |
---|---|
ИНН | 3128098891 |
КПП | 312801001 |
Код КЛАДР | 310000020000546 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 22239351 |
Адрес |
309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Стадионная, дом 4б
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
an2uta@list.ru | |
Веб-сайт | — |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (34) |
Финансовые показатели ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,283,000 руб. | 0 | 0 | 1,302,000 руб. |
Расходы | -2,258,000 руб. | -31,000 руб. | 0 | -1,193,000 руб. |
Прибыль | 20,000 руб. | -31,000 руб. | 0 | 87,000 руб. |
Капитал | 191,000 руб. | 160,000 руб. | 160,000 руб. | 158,000 руб. |
Рентабельность | 10.5% | — | — | 55.1% |
Уплаченные ООО "АЛЬЯНС ГРУПП", ИНН 3128098891 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 4,305 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1143128002258
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 041002035025
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310332242231031
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310332242231001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 23.61, ОКВЭД-2 23.62, ОКВЭД-2 23.63, ОКВЭД-2 23.64, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 45.40, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.52.73, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 49.41.3
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Рожнов Алексей Николаевич
Коротких Игорь Николаевич больше не является учредителем
Смена руководителя
Коротких Игорь Николаевич Рожнов Алексей Николаевич (Директор)
Юридический адрес изменен с "309503, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Восточный, д. 10, кв. 253" на "309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Стадионная, дом 4б"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.21, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.74