"ЛИДЕР-СВЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1176234023338 |
---|---|
ИНН | 6234172768 |
КПП | 623401001 |
Код КЛАДР | 620000010000226 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 19760788 |
Адрес |
390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Лесопарковая, дом 32а, комната 21
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4912) 77-72-24 |
ls062@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.29.1 | Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс |
64.92.7 | Деятельность микрофинансовая |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика |
26.12 | Производство электронных печатных плат |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
Все виды деятельности компании (44) |
Финансовые показатели ООО "ЛИДЕР-СВЕТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 428,076,000 руб. |
Расходы | 0 | -417,462,000 руб. |
Прибыль | 0 | 8,409,000 руб. |
Капитал | 0 | 8,419,000 руб. |
Рентабельность | — | 99.9% |
Контракты не найдены.
Показать все контракты (11)
Уплаченные ООО "ЛИДЕР-СВЕТ", ИНН 6234172768 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 3,725,534 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 313,318 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 637,741 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,751,039 руб. |
Налог на прибыль | 968,624 руб. |
№ А54-41/2020 от 9 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Ответчик
ООО "ЛИДЕР-СВЕТ"
|
№ А40-343474/2019 от 30 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БИОПЛАСТ"
Ответчики
ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ", ООО "ЛИДЕР-СВЕТ"
|
№ А54-10901/2019 от 5 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Ответчик
ООО "ЛИДЕР-СВЕТ"
|
№ А40-268605/2019 от 8 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "РАЗВИТИЕ"
Ответчик
ООО "ЛИДЕР-СВЕТ"
|
№ А40-283984/2018 от 28 ноября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЛИДЕР-СВЕТ"
Ответчик
ООО "ПЛАТФОРМА"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1176234023338
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 620403595362001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 072030035231
Смена руководителя
Букреева Олеся Игоревна Образова Лариса Николаевна (Директор)