"ЭКО-ДЕЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1107746899633 |
---|---|
ИНН | 7701895440 |
КПП | 770101001 |
Код КЛАДР | 770000000002356 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 68930118 |
Адрес | 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 30, стр.1 |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 648-55-55, +7 (495) 646-83-01 |
info-ekodez@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (21) |
Финансовые показатели ООО "ЭКО-ДЕЗ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 10,217,000 руб. | 12,552,000 руб. | 10,197,000 руб. | 13,679,000 руб. |
Расходы | -9,390,000 руб. | -11,425,000 руб. | -9,479,000 руб. | -10,984,000 руб. |
Прибыль | 703,000 руб. | 958,000 руб. | 611,000 руб. | 2,568,000 руб. |
Капитал | 839,000 руб. | 266,000 руб. | 163,000 руб. | 161,000 руб. |
Рентабельность | 83.8% | 360.2% | 374.8% | 1595.0% |
Уплаченные ООО "ЭКО-ДЕЗ", ИНН 7701895440 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 555,354 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 128,741 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 85,182 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
ООО "ЭКО-ДЕЗ" 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корпус 2 Руководитель – Полянинова Екатерина Юрьевна |
ООО "АЛЬФА КОМПАНИЯ" 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корпус 1, кв. 24 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Учредитель – Полянинова Екатерина Юрьевна |
ООО "АЛЬФА КОМПАНИЯ" 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корпус 1, кв. 24 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Учредитель – Полянинова Екатерина Юрьевна |
ООО "ЭКО-ДЕЗ" 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корпус 2 Руководитель – Полянинова Екатерина Юрьевна |
Полянинова Екатерина Юрьевна Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746899633
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772705546677271
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108100860
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.31.2, ОКВЭД-2 45.40.4, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.12.31, ОКВЭД-2 46.13, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.16, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 86.90.1