СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1147746448167 |
---|---|
ИНН | 7706808890 |
КПП | 772301001 |
Код КЛАДР | 770000000000207 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 29385759 |
Адрес |
109548, г. Москва, ул. Полбина, дом 12, квартира 67
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.91 | Строительство водных сооружений |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.62 | Торговля оптовая станками |
43.91 | Производство кровельных работ |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Все виды деятельности компании (24) |
Финансовые показатели ООО СК "ТЕХСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 | 6,469,000 руб. | 2,932,000 руб. |
Расходы | 0 | 0 | 0 | -6,117,000 руб. | -2,905,000 руб. |
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 282,000 руб. | 21,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 286,000 руб. | 304,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | 98.6% | 6.9% |
Уплаченные ООО СК "ТЕХСТРОЙ", ИНН 7706808890 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 30,868 руб. |
Налог на имущество организаций | 1,713 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 146,095 руб. |
Налог на прибыль | 65,189 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,025 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 482,767 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147746448167
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109068900
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771306734977131
Юридический адрес изменен с "119049, г. Москва, проспект Ленинский, д. 4, корпус 1А" на "119049, г. Москва, проспект Ленинский, дом 4, строение 1а"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.91, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.13, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.64, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 25,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Горячева Ирина Игоревна
КПП изменен с 770601001 на 772301001
Юридический адрес изменен с "119049, г. Москва, проспект Ленинский, дом 4, строение 1а" на "109548, г. Москва, ул. Полбина, дом 12, квартира 67"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087505022684