"ДЖЕНЕРАЛ ШОП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1137746812895 |
---|---|
ИНН | 7731454725 |
КПП | 773101001 |
Код КЛАДР | 770000000002225 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 18361323 |
Адрес |
121359, г. Москва, ул. Партизанская, дом 43, квартира 18
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Все виды деятельности компании (51) |
Финансовые показатели ООО "ДЖЕНЕРАЛ ШОП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 2,094,000 руб. | 3,642,000 руб. | 5,473,000 руб. | 5,398,000 руб. | 5,642,000 руб. |
Расходы | 0 | -2,088,000 руб. | -3,632,000 руб. | -5,473,000 руб. | -5,398,000 руб. | -5,642,000 руб. |
Прибыль | 0 | 5,000 руб. | 8,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 10,000 руб. | 15,000 руб. | 23,000 руб. | 23,000 руб. | 23,000 руб. | 23,000 руб. |
Рентабельность | — | 33.3% | 34.8% | — | — | — |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ДЖЕНЕРАЛ ШОП", ИНН 7731454725 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 6,620 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
ООО "АВТОСАЛОН НА ВАРШАВКЕ" 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 56 Торговля автотранспортными средствами Руководитель – Здобнов Владимир Владимирович |
ООО "АВТОСАЛОН НА ВАРШАВКЕ" 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 56 Торговля автотранспортными средствами Руководитель – Здобнов Владимир Владимирович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746812895
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087802007646
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772514912177251
Юридический адрес изменен с "121359, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43, кв. 18" на "121359, г. Москва, ул. Партизанская, дом 43, квартира 18"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 45.40, ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.13, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.16, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.45, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.30, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.39.11, ОКВЭД-2 77.39.2, ОКВЭД-2 79.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772514912177081