"АЛЬВЕНТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1137746900720 |
---|---|
ИНН | 7729752700 |
КПП | 775101001 |
Код КЛАДР | 770190000150008 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 18689456 |
Адрес | 142144, г. Москва, поселение Щаповское, д. Шаганино, территория Днп Русино, участок 9 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
43.12.3 | Производство земляных работ |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Все виды деятельности компании (32) |
Финансовые показатели ООО "АЛЬВЕНТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 197,000 руб. | 779,000 руб. | 1,424,000 руб. | 1,001,000 руб. | 896,000 руб. |
Расходы | -405,000 руб. | -770,000 руб. | -1,258,000 руб. | -989,000 руб. | -874,000 руб. |
Прибыль | -210,000 руб. | 1,000 руб. | 141,000 руб. | 2,000 руб. | 13,000 руб. |
Капитал | -190,000 руб. | -189,000 руб. | -48,000 руб. | -46,000 руб. | -33,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "АЛЬВЕНТА", ИНН 7729752700 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 71,026 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11,026 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8,382 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
№ А40-129836/2017 от 14 июля 2017 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №4 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "АЛЬВЕНТА"
|
ДНП "ГРИГОРОВО" 140054, Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 30, кв. 3 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Павлова Оксана Алексеевна |
ДНП "ГРИГОРОВО" 140054, Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 30, кв. 3 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Павлова Оксана Алексеевна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746900720
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087809002980
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772106322477211
Юридический адрес изменен с "142144, г. Москва, поселение Щаповское, д. Шаганино, территория Днп Русино, д. 9" на "142144, г. Москва, поселение Щаповское, д. Шаганино, территория Днп Русино, участок 9"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087714010941
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.12, ОКВЭД-2 42.13, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.13, ОКВЭД-2 46.34, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 86.90.9, ОКВЭД-2 88.10, ОКВЭД-2 90.0, ОКВЭД-2 90.04, ОКВЭД-2 91.01, ОКВЭД-2 93.11, ОКВЭД-2 93.19, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 96.04, ОКВЭД-2 96.09