"ФОРМУЛА РОСТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1111840016298 |
---|---|
ИНН | 1840004877 |
КПП | 184001001 |
Код КЛАДР | 180000010000067 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 30089799 |
Адрес | 426000, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 207 |
---|---|
Телефоны | +7 (3412) 56-23-47, +7 (3412) 90-89-57, +7 (3412) 50-76-07 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
31.09 | Производство прочей мебели |
Финансовые показатели ООО "ФОРМУЛА РОСТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,336,000 руб. | 2,040,000 руб. | 8,403,000 руб. | 25,225,000 руб. | 34,788,000 руб. | 52,140,000 руб. | 127,444,000 руб. |
Расходы | -1,346,000 руб. | -1,414,000 руб. | -6,151,000 руб. | -24,698,000 руб. | -34,234,000 руб. | -50,984,000 руб. | -123,523,000 руб. |
Прибыль | -10,000 руб. | -392,000 руб. | -482,000 руб. | 527,000 руб. | 514,000 руб. | 925,000 руб. | 3,137,000 руб. |
Капитал | 0 | -429,000 руб. | -979,000 руб. | -2,307,000 руб. | -1,102,000 руб. | -5,336,000 руб. | -721,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "ФОРМУЛА РОСТА", ИНН 1840004877 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 610,037 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,674,455 руб. |
Налог на прибыль | 788,871 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 57,521 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2,175,828 руб. |
ООО "КОМИТЕЛ" 426072, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 46 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) Учредитель – Захватов Владимир Михайлович |
ООО "КАРБОН" 426039, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 208 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Учредитель – Шестаков Андрей Владимирович |
Шестаков Андрей Владимирович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Шестаков Андрей Владимирович Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1111840016298
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 180134355618011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019035031994
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.15, ОКВЭД-2 20.3, ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 22.29.9, ОКВЭД-2 23.64, ОКВЭД-2 25.99.29, ОКВЭД-2 31.09, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 82.99
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.73
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 20.15
Смена руководителя
Курочкин Вячеслав Валентинович Захватов Владимир Михайлович (Директор)
Изменения в составе учредителей
Курочкин Вячеслав Валентинович больше не является учредителем