"ЕВРОПЭТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1115017001384 |
---|---|
ИНН | 5017090650 |
КПП | 502001001 |
Код КЛАДР | 500470000000429 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 90190458 |
Адрес | 141602, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1 |
---|---|
Телефон | +7 916 811-68-11 |
916-811-68--11@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
22.2 | Производство изделий из пластмасс |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика |
Все виды деятельности компании (16) |
Финансовые показатели ООО "ЕВРОПЭТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 41,221,000 руб. | 80,530,000 руб. | 139,486,000 руб. | 232,927,000 руб. | 302,444,000 руб. | 356,339,000 руб. | 307,989,000 руб. |
Расходы | -34,171,000 руб. | -69,655,000 руб. | -112,797,000 руб. | -201,653,000 руб. | -255,664,000 руб. | -297,084,000 руб. | -267,164,000 руб. |
Прибыль | 110,000 руб. | 2,043,000 руб. | 12,609,000 руб. | 10,796,000 руб. | 15,882,000 руб. | 16,636,000 руб. | -2,867,000 руб. |
Капитал | 712,000 руб. | 2,754,000 руб. | 15,363,000 руб. | 26,160,000 руб. | 42,041,000 руб. | 58,678,000 руб. | 55,816,000 руб. |
Рентабельность | 15.4% | 74.2% | 82.1% | 41.3% | 37.8% | 28.4% | — |
Уплаченные ООО "ЕВРОПЭТ", ИНН 5017090650 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 17,603 руб. |
Налог на имущество организаций | 780,957 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,553,187 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 5,750,283 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 11,022 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 858,267 руб. |
Земельный налог | 14,964 руб. |
Налог на прибыль | 4,897,880 руб. |
№ А41-71124/2018 от 30 августа 2018 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО "ЕВРОПЭТ"
Ответчик
ООО "ВЛАДКОМ"
|
№ А41-83224/2017 от 11 октября 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЕВРОПЭТ"
Ответчик
ООО "ВЛАДКОМ"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО ТК "ПОЛИМЕР-ТРЕЙД" 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42 Торговля оптовая химическими продуктами Руководитель – Байчурин Евгений Владимирович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1115017001384
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060016016120
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502300847050231
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.16, ОКВЭД-2 22.2, ОКВЭД-2 22.22, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 22.29.2, ОКВЭД-2 22.29.9, ОКВЭД-2 38.32.5, ОКВЭД-2 38.32.53, ОКВЭД-2 46.12.31, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.76.3, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 82.99
Смена руководителя
Ляпунов Сергей Владимирович Семичастнова Наталия Николаевна (Генеральный директор)
КПП изменен с 501701001 на 502001001
Юридический адрес изменен с "143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18А" на "141602, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502300847050371
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060020023531
Юридический адрес изменен с "141602, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1" на "141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1"
Юридический адрес изменен с "141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1" на "141602, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, территория ленинградское ш 88 км, строение 21/1, помещение 1"