"ДИМРУС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1095902004153 |
---|---|
ИНН | 5902855878 |
КПП | 590201001 |
Код КЛАДР | 590000010000493 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 60715320 |
Адрес | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, кв. 403 |
---|---|
Телефон | +7 (3422) 12-23-18 |
beta@dimrus.ru | |
Веб-сайт | — |
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний |
26.51.5 | Производство приборов для контроля прочих физических величин |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Все виды деятельности компании (18) |
Финансовые показатели ООО "ДИМРУС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 301,630,000 руб. | 294,093,000 руб. |
Расходы | -111,460,000 руб. | -120,911,000 руб. |
Прибыль | 92,367,000 руб. | 61,945,000 руб. |
Капитал | 83,329,000 руб. | 75,912,000 руб. |
Рентабельность | 110.8% | 81.6% |
Показать все контракты (14)
Контракты не найдены.
Показать все контракты (10)
Уплаченные ООО "ДИМРУС", ИНН 5902855878 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 521,441 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 31,609,465 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,124,213 руб. |
Налог на прибыль | 5,064,140 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13,309,686 руб. |
Налог на имущество организаций | 14,891 руб. |
№ А40-7403/2020 от 21 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "КОМЛОДЖИК"
Ответчик
ООО "ДИМРУС"
|
№ А50-167/2020 от 9 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО "ОПТИМА"
Ответчик
ООО "ДИМРУС"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
КХ "КАМЕНКА" 618143, Пермский край, Осинский район, д. Покровка Руководитель – Русов Валерий Александрович |
ООО "ВИБРО - ЦЕНТР СЕРВИС" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, кв. 402 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами Учредитель – Русов Валерий Александрович |
ООО "ВИБРО-ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ" 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 26, корпус Б, кв. 54 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве Руководитель – Русов Валерий Александрович |
ООО ПВФ "ВИБРО-ЦЕНТР" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, кв. 401 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний Учредитель – Русов Валерий Александрович |
Русов Валерий Александрович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1095902004153
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069001027855
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590073637859001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.51.4, ОКВЭД-2 26.51.5, ОКВЭД-2 26.51.6, ОКВЭД-2 33.13, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.12.12, ОКВЭД-2 71.12.62, ОКВЭД-2 71.20.4, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20.1
Удалены сведения о лицензии № № 007931-ИР от 12 октября 2011 года