ООО "ЛЕВАНТА 2000", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1027739232509 |
---|---|
ИНН | 7705313990 |
КПП | 773301001 |
Код КЛАДР | 770000000002840 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 51210868 |
Адрес | 125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 33, корпус 2 стр. 1, этаж 1 комната 3 |
---|---|
Телефон | +7 901 500-13-36 |
Факс | 411-51-06 |
supply@kuturie.ru | |
Веб-сайт | kuturie.ru |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Все виды деятельности компании (22) |
Финансовые показатели ООО "ЛЕВАНТА 2000" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 17,171,000 руб. | 13,935,000 руб. | 18,237,000 руб. | 22,561,000 руб. | 7,069,000 руб. | 26,555,000 руб. |
Расходы | -13,604,000 руб. | -13,849,000 руб. | -16,774,000 руб. | -29,200,000 руб. | -32,314,000 руб. | -32,343,000 руб. |
Прибыль | 3,565,000 руб. | 86,000 руб. | 1,244,000 руб. | -6,639,000 руб. | -25,245,000 руб. | -5,788,000 руб. |
Капитал | 5,749,000 руб. | 5,226,000 руб. | 3,392,000 руб. | 20,951,000 руб. | -4,973,000 руб. | 21,619,000 руб. |
Рентабельность | 62.0% | 1.6% | 36.7% | — | — | — |
Уплаченные ООО "ЛЕВАНТА 2000", ИНН 7705313990 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,969,432 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 649,435 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
ООО "ОЛИВИЯ ЛС" 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 9, корпус 1, кв. 179 Руководитель – Калекин Игорь Владимирович |
ООО "КОНФЕТНЫЙ ДВОР" 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, офис 1 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями Руководитель – Володин Кирилл Александрович |
ООО "ЛЕВАНТА" 125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 33, корпус 2 стр 1, этаж 1 комн. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Володин Кирилл Александрович |
Володин Кирилл Александрович Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Калекин Игорь Владимирович |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800833277281
Присвоен ОГРН 1027739232509
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105028802
Смена руководителя
Пугин Андрей Геннадьевич Калекин Игорь Владимирович (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.82, ОКВЭД-2 10.89, ОКВЭД-2 10.89.1, ОКВЭД-2 10.89.5, ОКВЭД-2 10.89.6, ОКВЭД-2 10.89.7, ОКВЭД-2 10.89.8, ОКВЭД-2 10.89.9, ОКВЭД-2 11.0, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 46.11, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.10.1, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 79.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800833277031
КПП изменен с 770501001 на 773301001
Юридический адрес изменен с "115184, г. Москва, пер. Овчинниковский Б., д. 12, стр.1, кв. ПОМ.33" на "125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 33, корпус 2 стр. 1, этаж 1 комната 3"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087902019439