"СОК САМАРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1166313097609 |
---|---|
ИНН | 6319207466 |
КПП | 631901001 |
Код КЛАДР | 630000010000120 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 02758586 |
Адрес | 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Промышленности, дом 205, комната 6 |
---|---|
Телефон | — |
sok-samara@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "СОК САМАРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,983,000 руб. | 12,729,000 руб. | 5,917,000 руб. |
Расходы | -5,901,000 руб. | -11,170,000 руб. | -5,333,000 руб. |
Прибыль | 19,000 руб. | 1,319,000 руб. | 496,000 руб. |
Капитал | 0 | 1,319,000 руб. | 1,815,000 руб. |
Рентабельность | — | 100.0% | 27.3% |
Уплаченные ООО "СОК САМАРА", ИНН 6319207466 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 97,226 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 53,225 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13,819 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7,883 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Кательников Денис Владимирович Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1166313097609
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 077007121053
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 630902485263091
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 32.99.9, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.99.5, ОКВЭД-2 43.99.9, ОКВЭД-2 46.15.9, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.51.1, ОКВЭД-2 47.52.3, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 95.29
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 630902485263021